Le prime venti economie al mondo per Pil nominale e Pil a parità di potere d’acquisto (dollari Usa; dati Fmi)
1. Stati Uniti: 21.44 trilioni - 21.44 trilioni
2. Cina: 14.14 trilioni - 27.31 trilioni
3. Giappone: 5.15 trilioni - 5.75 trilioni
4. Germania: 3.86 trilioni - 4.44 trilioni
5. India: 2.94 trilioni - 10.51 trilioni
6. Regno Unito: 2.83 trilioni - 3.04 trilioni
7. Francia: 2.71 trilioni - 2.96 trilioni
8. Italia: 1.99 trilioni - 2.40 trilioni
9. Brasile: 1.85 trilioni - 3.37 trilioni
10. Canada: 1.73 trilioni - 1.84 trilioni
11. Russia: 1.64 trilioni - 4.21 trilioni
12. Corea del Sud: 1.63 trilioni - 2.14 trilioni
13. Spagna: 1.4 trilioni - 1.86 trilioni
14. Australia: 1.38 trilioni - 1.32 trilioni
15. Messico: 1.27 trilioni - 2.57 trilioni
16. Indonesia: 1.11 trilioni - 3.50 trilioni
17. Paesi Bassi: 902.36 miliardi - 969.23 miliardi
18. Arabia Saudita: 779.29 miliardi - 1.86 miliardi
19. Turchia: 743.71 miliardi - 2.29 miliardi
20. Svizzera: 715.36 miliardi - 548.48 miliardi